|
Foto.: Movistar Team Facebook |
Una vez más, Alejandro Valverde ha vuelto a demostrar que tiene un final imparable en este tipo de llegadas. La cuarta etapa de la Vuelta a España, acababa en Vejer de la Frontera, un pueblecito situado en una montaña de 200 metros de altura, a orillas del río Barbate, Cadiz. Final impresionante, con rampas bastante duras, ha situado al murciano en el alto del cajón.
Lo difícil lo hace fácil. Gana sin despeinarse... Nadie con dos dedos de frente, puede discutirle al murciano, su calidad como ciclista. es imparable. Con su victoria hoy, recorta 13 segundos al lider, y aumenta su ventaja con sus más directos rivales. Actualmente, es quinto, a 25 segundos del lider...
CLASIFICACIÓN DE LA GENERAL
Pos. | Ciclista | País | Equipo | Tiempo |
1 | Joan Esteban Chaves Rubio | COL | OGE | 13:11:34 |
2 | Tom Dumoulin | NED | TCG | a 00:00:05 |
3 | Nicolas Roche | IRL | SKY | a 00:00:12 |
4 | Daniel Martin | IRL | TCG | a 00:00:24 |
5 | Alejandro Valverde Belmonte | ESP | MOV | a 00:00:25 |
6 | Joaquim Rodríguez Oliver | ESP | KAT | a 00:00:32 |
7 | Daniel Moreno Fernández | ESP | KAT | a 00:00:33 |
8 | Nairo Alexander Quintana Rojas | COL | MOV | a 00:00:36 |
9 | Christopher Froome | GBR | SKY | a 00:00:40 |
10 | Fabio Aru | ITA | AST | a 00:00:47 |
Post a Comment